Ergebnis vom 1. RWK LG am 16.10.2026 |
| Rupertigau Mitte Luftgewehr Auflage Senioren B | ||||
| Tell-Perach | Saaldorf | |||
| Wolf Rainer | 291 | Labude Petra | 299 | |
| Neuer Helmut | 290 | Niederstrasser Johann | 286 | |
| Hopfensberger Renate | 287 | Weibhauser Alois | 283 | |
| 868 Ringe | 868 Ringe |
|||
| Kutha Vera | 285 |
Gröbner Josef | 277 | |
| Smola Brigitte | 284 | Mayer Anton | 276 | |
| Hafner Josef | 281 | Niedermann Max | 271 | |
| Hopfensberger Max | 272 | |||
|
|
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de |