Ergebnis vom 9. RWK LG am 07.03.2025 |
| Disziplin: Luftgewehr B 1 | ||||
| Eichenlaub Straß 3 | Saaldorf | |||
| Gruber Simone | 361 | Weibhauser Elisabeth | 343 | |
| Gruber Michael | 351 | Neuer Robert | 359 | |
| Perchtold Johann | 361 | Fuchs Kathrin | 376 | |
| Eisl Sophia | 374 | Wirrer Christine | 370 | |
| 1447 Ringe | 1448 Ringe | |||
|
|
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de |