König Senioren aufgelegt, LP und Allgemeine Klasse: |
|||||||||
| 1 | Sigl Andreas* | 16,22 | |||||||
| 2 | Weibhauser Martin* | 23,37 | |||||||
| 3 | Weibhauser Alois* | 28,17 | |||||||
| 4 | Helminger Georg* | 38,94 | |||||||
| 5 | Fuchs Kathrin | 57,58 | |||||||
| 6 | Rückerl Veronika | 67,17 | |||||||
| 7 | Neuer Anton* | 93,04 | |||||||
| 8 | Neuer Robert | 100,57 | |||||||
| 9 | Mayer Anton* | 118,38 | |||||||
| 10 | Prechtl Nicole* | 150,93 | |||||||
| 11 | Labude Petra* | 177,33 | |||||||
| 12 | Gröbner Josef* | 201,69 | |||||||
| 13 | Wirrer Christine | 214,39 | |||||||
| 14 | Niederstrasser Andreas | 229,31 | |||||||
| 15 | König Michael | 274,41 | |||||||
| 16 | Niedermann Max* | 290,61 | |||||||
| 17 | Schauer Regina | 441,16 | |||||||
| 18 | Weibhauser Elisabeth | 539,39 | |||||||
| 19 | Lausecker Michael* | 715,90 | |||||||
Jugendkönig |
|||||||||
| 1 | Felber Dominik | 203,53 | |||||||
| 2 | Prechtl Andreas | 224,43 | |||||||
| 3 | Chestnut Joel | 389,95 | |||||||
| 4 | Endlmaier Felix | 785,25 | |||||||