Ergebnis vom 2. RWK-LP am 24. 10. 2013 |
Disziplin: Luftpistole - Klasse A1 |
||||
| Saaldorf | Höglwörth-Anger | |||
| Lausecker Michael | 353 | Edfelder Florian | 351 | |
| Weibhauser Martin | 342 | Naumann Andreas | 359 | |
| Weibhauser Alois | 352 | Lüftenegger Christian | 363 | |
| Heinz Robert | 344 | Staller Josef | 351 | |
| 1391 Ringe | 1424 Ringe | |||
| Neuer Anton | 337 | Eckart Albert | 349 | |
|
|
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de |