Ergebnis vom 9. Rundenwettkampf LG am 26. 03. 2004 |
Disziplin: Luftgewehr D1 |
||||
| Aufham III | Saaldorf I | |||
| Schmid Werner | 368 | Niederstrasser Johann | 363 | |
| Laubscher Gabi | 372 | Leppertinger Rudi | 373 | |
| Maier Dominik | 361 | Schwankner Helga | 374 | |
| Seiwald Andreas | 361 | Niederstrasser Manuela | 386 | |
1462 Ringe
|
1496 Ringe | |||
Disziplin: Luftgewehr D2 |
||||
| Saaldorf II | Adelstetten III | |||
| Lechner Bernhard | 349 | Feil Robert | 363 | |
| Surrer Angelika | 361 | Hänsch Irmgard | 360 | |
| Weibhauser Elisabeth | 374 | Huber Simone | 367 | |
| Leppertinger Manfred | 339 | Huber Helmut | 357 | |
| 1423 Ringe | 1447 Ringe
|
|||
|
|
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de |