Ergebnis vom 10. Rundenwettkampf LG am 02. 04. 2004 |
Disziplin: Luftgewehr D1 |
||||
| Saaldorf I | FSG Waging III | |||
| Niederstrasser Johann | 373 | Grimm Rudi | 365 | |
| Leppertinger Rudolf | 370 | Freimanner Ludwig | 361 | |
| Schwankner Helga | 370 | Mitterer Josef | 354 | |
| Niederstrasser Manuela | 390 | Mader Anton | 369 | |
1503 Ringe
|
1449 Ringe | |||
Disziplin: Luftgewehr D2 |
||||
| Tell I | Saaldorf II | |||
| Olalla Luis | 371 | Gschwendner Christian | 359 | |
| Balzar Otfried | 367 | Surrer Angelika | 355 | |
| Blodschelm Sebastian | 340 | Weibhauser Elisabeth | 354 | |
| Kaiser Heinz | 361 | Leppertinger Manfred | 355 | |
1439 Ringe
|
1423 Ringe | |||
| Neuer Helmut | 355 | |||
|
|
| keine Navigationsleiste: http://www.schuetzen-saaldorf.de |