25. Gemeindemeisterschaft

20  
  04

im Luftgewehrschießen in Surheim

 

Teilnehmer: Luftgewehr: 376
Luftpistole: 13

Gemeindemeister Luftgewehr: Andreas Langwieder Weiherlilie Steinbrünning mit 192 Ringen

Gemeindemeister Luftpistole: Hans Dietl Dorflinde Surheim mit 175 Ringen

Gemeindekönig: Monika Reiter-Hiebl Dorflinde Surheim mit einem 70.00 Teiler

Gewinner jubiläumsscheibe Martin Eder Blechhütte Saaldorf mit einem 7.30 Teiler

Meistbeteiligung: Musikkapelle Surheim 42
FFW Surheim 17
Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 14

 

 

Gemeindekönig LG + LP:
1 Reiter-Hiebl Monika Dorflinde Surheim 70.0 Teiler
2 Traublinger Herbert Dorflinde Surheim 72.6
3 Lang Markus Blechhütte Saaldorf 74.8
4 Kuchelbauer Barbara Weiherlilie Steinbrünning 76.0
5 Schwankner Helga Blechhütte Saaldorf 85.3
6 Streitwieser Christian jun Weiherlilie Steinbrünning 88.0
7 Weibhauser Elisabeth Blechhütte Saaldorf 105.1
8 Neuer Anton Blechhütte Saaldorf 117.8
9 Reischl Karin Weiherlilie Steinbrünning 134.3
10 Burmann Xaver Dorflinde Surheim 144.2


Jubiläumsscheibe LG + LP:

1 Eder Martin Blechhütte Saaldorf 7.3 Teiler
2 Stubhann Ferdinand Dorflinde Surheim 26.9
3 Weibhauser Elisabeth Blechhütte Saaldorf 37.9
4 Seidl Christoph Dorflinde Surheim 50.6
5 Gaugler Bernhard Dorflinde Surheim 65.2
6 Zimmermann Wolfgang Blechhütte Saaldorf 66.9
7 Holzhauser Martin Weiherlilie Steinbrünning 70.2
8 Hobelsberger Monika Dorflinde Surheim 73.2
9 Dietl Peter Dorflinde Surheim 74.3
10 Butzhammer Hermann FWG Saaldorf-Surheim 80.5


Einzelwertung - Luftpistole
alle Klassen:

1 Dietl Hans Dorflinde Surheim 175 (Ringe) 83 92
2 Weber Alfons Dorflinde Surheim 175 86 89
3 Dietl Peter Dorflinde Surheim 174 86 88
4 Kamml Martin Blechhütte Saaldorf 173 86 87
5 Kern Johann Dorflinde Surheim 173 87 86
6 Schwankner Siegfried Blechhütte Saaldorf 171 82 89
7 Neuer Anton Blechhütte Saaldorf 170 85 85
8 Kittl Ludwig, jun Dorflinde Surheim 169 82 87
9 Traublinger Herbert Dorflinde Surheim 169 87 82
10 Lang Markus Blechhütte Saaldorf 164 77 87
11 Weibhauser Alois Blechhütte Saaldorf 161 79 82
12 Standl Peter Dorflinde Surheim 155 82 73
13 Hobelsberger Marco Dorflinde Surheim 151 74 77


Einzelwertung - Luftgewehr
Schülerklasse:

1 Höglauer Ilona Weiherlilie Steinbrünning 146 74 72
2 Langwieder Romana Weiherlilie Steinbrünning 134 69 65
3 Reichart Stefanie Dorflinde Surheim 103 48 55
4 Hinterreiter Stefan Dorflinde Surheim 92 51 41
! Blümel Stefan BSC Surheim, Abt. Kegeln 86 48 38
5 Neuer Christoph Blechhütte Saaldorf 83 39 44
6 Hinterreiter Felix Dorflinde Surheim 74 46 28
! Kamml Christian BSC Surheim, Abt. Kegeln 72 30 42
7 Rottler Erwin jun. Musikkapelle Surheim 35 24 11
8 Mader Sebastian BSC Surheim 2 1 1
! = ausser Konkurrenz, da kein Gemeindebürger


Jugendklasse:

1 Reichart Dominik Dorflinde Surheim 179 89 90
2 Burmann Xaver Dorflinde Surheim 157 78 79
3 Surrer Angelika, jun Blechhütte Saaldorf 155 78 77
4 Kern Martina Weiherlilie Steinbrünning 153 76 77
5 Kern Corinna Fischer Surheim 153 80 73
6 Kuchelbauer Barbara Weiherlilie Steinbrünning 150 87 63
7 Kern Michael Dorflinde Surheim 146 77 69
8 Hagenauer Lorenz Weiherlilie Steinbrünning 142 72 70
! Eglseder Michael Dorflinde Surheim 131 61 70
9 Höglauer Hans Weiherlilie Steinbrünning 131 64 67
10 Stallmayer Lisa Dorflinde Surheim 127 63 64
11 Eder Martin Blechhütte Saaldorf 124 70 54
12 Heinz Johann Dorflinde Surheim 122 59 63
13 Bankosegger Eva Dorflinde Surheim 122 60 62
14 Prechtl Anton Blechhütte Saaldorf 116 63 53
15 Stadler Andreas Dorflinde Surheim 115 54 61
16 Pabinger Markus Dorflinde Surheim 107 47 60
17 Ritter Martin Musikkapelle Surheim 104 62 42
18 Rehrl Stefan Blechhütte Saaldorf 101 45 56
19 Rehrl Andreas Weiherlilie Steinbrünning 101 53 48
20 Heinz Sebastian Dorflinde Surheim 95 61 34
21 Neuer Robert Blechhütte Saaldorf 92 47 45
22 Rottler Marianne Musikkapelle Surheim 79 41 38
23 Rottler Rosa Musikkapelle Surheim 76 37 39
24 Mooser Christoph FWG Saaldorf-Surheim 74 41 33


Einzelwertung Junioren B:

1 Rausch Richard Dorflinde Surheim 171 85 86
2 Gaugler Martin Musikkapelle Surheim 170 83 87
3 Leppertinger Manfred Blechhütte Saaldorf 169 84 85
4 Thiel Christian Musikkapelle Surheim 158 81 77
5 Wirnstl Andreas Dorflinde Surheim 146 77 69
! Schwankner Andreas Blechhütte Saaldorf 144 70 74
6 Wirrer Fabian Dorflinde Surheim 134 67 67
7 Hafner Andreas Dorflinde Surheim 130 73 57
! Reichart Christian Dorflinde Surheim 127 65 62
8 Pabinger Matthias Dorflinde Surheim 121 61 60
9 Hafner Andreas Musikkapelle Surheim 120 57 63
10 Kreuzeder Christian Dorflinde Surheim 119 54 65
! Bankosegger Stefan Musikkapelle Surheim 101 49 52
11 Hagenauer Richard Trial-Club Muckham 98 42 56
! Mayr Monika Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 96 56 40
12 Hagenauer Angelika Musikkapelle Surheim 79 28 51
13 Mayer Thomas Musikkapelle Surheim 69 29 40
14 Weber Catherine Musikkapelle Surheim 60 29 31

Einzelwertung Junioren A:
1 Seidl Christoph Dorflinde Surheim 175 90 85
2 Niederstrasser Manuela Blechhütte Saaldorf 173 82 91
3 Streitwieser Christian jun Weiherlilie Steinbrünning 173 88 85
4 Hainz Martin Dorflinde Surheim 159 79 80
5 Kracher Michael Haberlander Hütt'n 154 74 80
! Tarnowska Magdalena Dorflinde Surheim 152 76 76
6 Schmid Christopher Blechhütte Saaldorf 122 62 60
7 Eder Christian Mooser Hütt'n 119 66 53
8 Enzinger Engelbert Mooser Hütt'n 98 54 44
9 Pöllner Melanie Weiherlilie Steinbrünning 96 49 47
10 Nutz Sabine Musikkapelle Steinbrünning 94 40 54
! Rainer Anna Raiffeisenbank Rupertiwinkel 93 46 47
11 Aicher Gerhard Musikkapelle Surheim 89 57 32
12 Schmidt Verena Musikkapelle Surheim 85 54 31
13 Pastötter Markus Mooser Hütt'n 82 39 43
! Mühlfellner Sabine Musikkapelle Surheim 81 45 36
! Ganser Franziska Haberlander Hütt'n 73 27 46
14 Standl Blasius Haberlander Hütt'n 69 35 34
15 Auer Johannes Dorflinde Surheim 65 36 29


Einzelwertung Damenklasse:
  ! Schwankner Helga Blechhütte Saaldorf 190 96 94
1 Hobelsberger Monika Dorflinde Surheim 189 93 96
2 Reichenberger Daniela Dorflinde Surheim 189 96 93
! Reiter-Hiebl Monika Dorflinde Surheim 185 91 94
3 Surrer Angelika Blechhütte Saaldorf 182 95 87
4 Kittl Monika Dorflinde Surheim 178 90 88
5 Holzhauser Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 177 90 87
6 Streitwieser Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 176 87 89
! Weibhauser Elisabeth Blechhütte Saaldorf 176 87 89
7 Reischl Karin Weiherlilie Steinbrünning 174 87 87
8 Standl Michaela Dorflinde Surheim 169 82 87
9 Kern Rita Blechhütte Saaldorf 167 85 82
10 Edelmann Maria Weiherlilie Steinbrünning 162 80 82
11 Höglauer Margarete Weiherlilie Steinbrünning 162 82 80
12 Vordermayer Heidi Weiherlilie Steinbrünning 159 80 79
13 Langwieder Gertraud Weiherlilie Steinbrünning 158 76 82
14 Pöllner Christine Weiherlilie Steinbrünning 149 76 73
15 Rehrl Monika Weiherlilie Steinbrünning 149 77 72
16 Enzinger Elisabeth Blechhütte Saaldorf 132 64 68
17 Perez Hannelore Obst- u. Gartenbauverein Surheim 130 62 68
! Prechtl Gitti RFC Saaldorf 129 58 71
18 Stadler Birgit Freiw. Feuerwehr Surheim 129 64 65
19 Mittermaier Andrea Musikkapelle Surheim 126 68 58
! Hofmeister Rosi Enzei Hütt'n 123 64 59
20 Labude Petra Frauengemeindschaft Saaldorf 120 67 53
21 Hauthaler Irmgard Obst- u. Gartenbauverein Surheim 117 56 61
22 Frumm Daniela Fischer Surheim 114 49 65
! Kamml Erna Dorflinde Surheim 112 34 78
23 Roppelt Doris Frauengemeindschaft Saaldorf 110 54 56
24 Butzhammer Renate FWG Saaldorf-Surheim 109 61 48
25 Streitwieser Silvia Hauser Silo 107 54 53
26 Fafian Angelika Obst- u. Gartenbauverein Surheim 106 54 52
27 De Marco-Mair Evelyn Gemeinderat Saaldorf-Surheim 106 59 47
28 Hager Rosa Obst- u. Gartenbauverein Surheim 100 47 53
29 Blachian Leni Freiw. Feuerwehr Surheim 99 53 46
30 Waldmann Andrea Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 97 48 49
! Blümel Hilde BSC Surheim, Abt. Kegeln 92 40 52
31 Ritter Helene Musikkapelle Surheim 92 48 44
32 Bobaz Claudia Freiw. Feuerwehr Surheim 83 41 42
33 Sterflinger Rosmarie Musikkapelle Surheim 81 37 44
34 Hofmann Gabi Gemeinderat Saaldorf-Surheim 81 41 40
! Kreuzeder Rosi Musikkapelle Surheim 74 30 44
! Aicher Michaela Freiw. Feuerwehr Surheim 73 41 32
35 Hagenauer Regina Trial-Club Muckham 72 44 28
36 Rottler Irene Musikkapelle Surheim 71 38 33
37 Kroiß Margarete Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 71 39 32
38 Hasenauer Daniela Freiw. Feuerwehr Surheim 64 42 22
39 Nutz Astrid Raiffeisenbank Rupertiwinkel 44 24 20


Einzelwertung Damen-Altersklasse:
1 Bankosegger Erika Dorflinde Surheim 181 91 90
2 Gaugler Irmgard Dorflinde Surheim 164 81 83
3 Kern Elisabeth Dorflinde Surheim 161 83 78
! Gaßner Angelika Dorflinde Surheim 158 76 82
4 Hagenauer Angela Dorflinde Surheim 153 79 74
5 Gschwendner Maria Dorflinde Surheim 139 76 63
6 Stehböck Maria Frauengemeindschaft Saaldorf 138 66 72
7 Lederer Stefanie Dorflinde Surheim 137 66 71
8 Hafner Kunigunde Musikkapelle Surheim 132 62 70
9 Strasser Aloisia KSK Surheim 132 68 64
! Garschhammer Rosmarie BSC Surheim, Abt. Kegeln 127 58 69
10 Gröbner Luise Frauengemeindschaft Saaldorf 118 49 69
11 Resch Anna Freiw. Feuerwehr Surheim 110 47 63
12 Prechtl-Jahn Christine Gemeinderat Saaldorf-Surheim 84 43 41
13 Sterflinger Maria Musikkapelle Surheim 82 39 43
14 Mooser Christa FWG Saaldorf-Surheim 77 34 43


Einzelwertung Damen-Seniorenklasse:
1 Vordermayer Annemarie Weiherlilie Steinbrünning 171 83 88
2 Kern Erika Dorflinde Surheim 166 85 81
3 Poschadek Elisabeth Dorflinde Surheim 158 83 75
4 Haas Helga Dorflinde Surheim 156 79 77
5 Stubhann Katharina Dorflinde Surheim 154 79 75
6 Langwieder Waltraud Dorflinde Surheim 137 69 68
7 Pöllner Maria Frauengemeindschaft Saaldorf 106 57 49


Einzelwertung Schützenklasse:

1 Langwieder Andreas Weiherlilie Steinbrünning 192 95 97
! Kern Simon Dorflinde Surheim 191 92 99
2 Gaugler Bernhard Dorflinde Surheim 189 94 95
3 Prechtl Josef Weiherlilie Steinbrünning 185 97 88
! Einsiedl Helmut Weiherlilie Steinbrünning 184 93 91
4 Holzhauser Simon Weiherlilie Steinbrünning 182 90 92
5 Heublhuber Bernhard Weiherlilie Steinbrünning 181 87 94
6 Lechner Bernhard Blechhütte Saaldorf 179 85 94
7 Kittl Ludwig, jun Dorflinde Surheim 179 89 90
8 König Hubert Weiherlilie Steinbrünning 179 92 87
9 Reichart Siegfried Dorflinde Surheim 177 87 90
10 Traublinger Herbert Dorflinde Surheim 177 91 86
11 Pöllner Andreas Weiherlilie Steinbrünning 173 86 87
12 Traublinger Alois Dorflinde Surheim 173 88 85
13 Vordermayer Hannes Musikkapelle Steinbrünning 172 87 85
! Winkelmair Hans Dorflinde Surheim 172 89 83
14 Resch Martin Dorflinde Surheim 170 88 82
15 Weibhauser Christoph Weiherlilie Steinbrünning 168 82 86
16 Holzhauser Martin Weiherlilie Steinbrünning 168 84 84
17 Weibhauser Martin Weiherlilie Steinbrünning 168 87 81
18 Holzhauser Franz Weiherlilie Steinbrünning 167 79 88
19 Kern Alois Fischer Surheim 166 84 82
20 Rehrl Thomas Jägermeister Saaldorf 165 82 83
21 Kuchlbauer Johann Weiherlilie Steinbrünning 164 81 83
22 Kracher Andreas Haberlander Hütt'n 164 82 82
23 Buchwinkler Andreas Haberlander Hütt'n 161 74 87
24 Rehrl Franz EC Steinbrünning 156 76 80
25 Kern Stefan Enzei Hütt'n 154 84 70
26 Hafner Ludwig Lengauer Hütt'n 153 72 81
27 Hauser Peter EC Steinbrünning 152 75 77
28 Rehrl Harald Musikkapelle Surheim 152 76 76
29 Rehrl Gregor Weiherlilie Steinbrünning 149 75 74
30 Hager Hans Trial-Club Muckham 148 77 71
31 Hirschhalmer Martin Freiw. Feuerwehr Saaldorf 147 76 71
32 Mader Hubert Fischer Surheim 144 71 73
33 Hofmeister Sebastian Weiherlilie Steinbrünning 143 66 77
34 Onasch Torsten Dorflinde Surheim 143 69 74
! Reiter Stefan Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 142 66 76
35 Stehböck Konrad Blechhütte Saaldorf 142 67 75
36 Rehrl Christian Freiw. Feuerwehr Surheim 140 63 77
37 Stummer Markus Haberlander Hütt'n 140 65 75
38 Langwieder Harald Freiw. Feuerwehr Surheim 140 72 68
39 Langwieder Christian Freiw. Feuerwehr Saaldorf 139 66 73
40 Veiglhuber Peter KSK Saaldorf 139 68 71
41 Rehrl Peter Freiw. Feuerwehr Saaldorf 137 72 65
42 Knab Thomas FWG Saaldorf-Surheim 136 76 60
43 Stowasser Wolfgang RFC Saaldorf 135 69 66
44 König Martin Hauser Silo 134 62 72
45 Czech Josef RFC Saaldorf 132 61 71
46 Hergott Johann FWG Saaldorf-Surheim 132 70 62
47 Niederstrasser Andreas Blechhütte Saaldorf 131 65 66
48 Niederstrasser Paul EC Saaldorf 130 56 74
49 Fiala Christian Freiw. Feuerwehr Surheim 130 65 65
! Baumann Peter EC Steinbrünning 127 60 67
50 Mader Franz BSC Surheim 126 54 72
51 Rehrl-Hagenauer Johann Musikkapelle Surheim 125 52 73
52 Ragginger Konrad, jun Raiffeisenbank Rupertiwinkel 124 61 63
53 Kamml Martin EC Saaldorf 124 68 56
54 Rottler Erwin sen Musikkapelle Surheim 123 61 62
55 Pöllner Stefan Mooser Hütt'n 123 69 54
56 Hagenauer Hubert Trial-Club Muckham 122 56 66
57 Strasser Ludwig jun Musikkapelle Surheim 122 61 61
58 Mader Richard EC Surheim 120 59 61
59 Pöllner Robert Hauser Silo 120 61 59
60 Kern Konrad Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 120 63 57
61 Ortmaier Alois Fischer Surheim 119 53 66
62 Heinz Christian Musikkapelle Surheim 118 63 55
63 Weisel Peter Freiw. Feuerwehr Surheim 117 57 60
64 Eder Georg Mooser Hütt'n 116 64 52
65 Rehrl Gerhard Musikkapelle Surheim 116 64 52
66 Mayer Thomas Hauser Silo 116 64 52
67 Rehrl Bernhard Musikkapelle Surheim 115 55 60
! Eder Alois Kematinger Hütt'n 115 56 59
! Hagn Valentin Jägermeister Saaldorf 114 62 52
68 Mittermaier Ludwig Musikkapelle Surheim 112 53 59
69 Stummer Michael Haberlander Hütt'n 111 65 46
70 Streibl Benjamin Enzei Hütt'n 110 60 50
71 Haimbuchner Albert Enzei Hütt'n 109 50 59
72 Rolke Jürgen Haberlander Hütt'n 109 51 58
73 Hagenauer Wilfried Trial-Club Muckham 108 50 58
74 Häusl Franz Fischer Surheim 108 52 56
75 Rehrl Josef Fischer Surheim 107 50 57
76 Zauner Helmut Freiw. Feuerwehr Surheim 106 53 53
77 Geigl Rupert EC Surheim 105 58 47
78 Standl Peter Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 104 40 64
79 Hafner Josef jun Musikkapelle Surheim 104 54 50
80 Pöllner Rupert Mooser Hütt'n 104 54 50
81 Steiner Viktor Enzei Hütt'n 104 56 48
82 Kreuzeder Franz Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 103 47 56
83 Mittermaier Siegfried Musikkapelle Surheim 103 51 52
84 Schmid Anton jun Haberlander Hütt'n 103 53 50
85 Stockhammer Siegfried jun KSK Surheim 103 56 47
86 Pöllner Josef RFC Saaldorf 103 62 41
87 Streitwieser Ludwig Freiw. Feuerwehr Surheim 102 48 54
88 Mitterhuber Markus Musikkapelle Steinbrünning 102 51 51
89 Pöllner Martin Lengauer Hütt'n 101 47 54
90 Kern Bernhard Gemeinderat Saaldorf-Surheim 100 45 55
91 Baumann Florian Freiw. Feuerwehr Surheim 99 47 52
92 Nutz Andreas Musikkapelle Steinbrünning 99 53 46
93 König Peter Hauser Silo 98 31 67
! Rehrl Stefan Musikkapelle Surheim 97 44 53
94 Auer Matthias Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 95 55 40
95 Warislohner Josef Kematinger Hütt'n 94 40 54
! Prechtl Josef RFC Saaldorf 94 48 46
96 Hagenauer Felix jun Musikkapelle Surheim 92 40 52
97 Prechtl Stefan Hauser Silo 92 56 36
98 Eder Markus Lengauer Hütt'n 91 49 42
! Bankosegger Wolfgang Musikkapelle Surheim 90 43 47
99 Hinterreiter Johann EC Surheim 89 40 49
100 Mader Christian EC Surheim 88 55 33
101 Standl Josef KSK Surheim 87 41 46
102 Bahr Helmut Raiffeisenbank Rupertiwinkel 87 47 40
! Mittermaier Michael Musikkapelle Surheim 85 37 48
103 Auer Manfred Musikkapelle Steinbrünning 85 39 46
104 Keil Norbert Freiw. Feuerwehr Saaldorf 85 40 45
105 Öllerer Willi Musikkapelle Steinbrünning 85 48 37
106 Kroiß Johann Haberlander Hütt'n 85 52 33
107 Rehrl Ludwig Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 84 41 43
108 Hagenauer Markus Musikkapelle Surheim 82 33 49
109 Buchwinkler Josef jun Fischer Surheim 82 34 48
110 Heinz Johann Hauser Silo 82 35 47
111 Rehrl Rupert Jägermeister Saaldorf 82 45 37
112 Stadler Norbert KSK Surheim 80 32 48
113 Hillebrand Reinhard BSC Surheim 78 34 44
114 Hagenauer Andreas Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 76 35 41
! Ehrenlechner Thomas Enzei Hütt'n 72 43 29
115 Sterflinger Franz BSC Surheim 67 30 37
116 Weibhauser Tobias Haberlander Hütt'n 66 31 35
117 Mayer Andreas Enzei Hütt'n 65 40 25
118 Kroiß Georg Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 60 24 36
119 Pastötter Christian Mooser Hütt'n 57 29 28
120 Herre Christian Raiffeisenbank Rupertiwinkel 36 36


Herren-Altersklasse:

1 Streitwieser Christian Weiherlilie Steinbrünning 190 93 97
2 Leppertinger Rudolf Blechhütte Saaldorf 180 92 88
3 Niederstrasser Hans Blechhütte Saaldorf 178 88 90
4 Gschwendner Christian Blechhütte Saaldorf 176 82 94
5 Zimmermann Wolfgang Blechhütte Saaldorf 172 89 83
! Kern Alfons Weiherlilie Steinbrünning 170 85 85
! Weibhauser Alois Blechhütte Saaldorf 169 83 86
6 Helminger Georg Blechhütte Saaldorf 162 80 82
7 Gaugler Johann KSK Surheim 156 80 76
8 Gaugler Albert Dorflinde Surheim 153 74 79
9 Mauerer Max Dorflinde Surheim 153 78 75
10 Kern Herbert Dorflinde Surheim 149 72 77
! Kamml Edmund BSC Surheim, Abt. Kegeln 144 71 73
11 Maier Simon Obst- u. Gartenbauverein Surheim 143 66 77
12 Haimbuchner Hans Kematinger Hütt'n 142 68 74
! Haimbuchner Paul Kematinger Hütt'n 142 71 71
13 Czech Gerhard Jägermeister Saaldorf 141 68 73
14 Hafner Josef sen. Musikkapelle Surheim 139 69 70
15 Pastötter Bernhard KSK Saaldorf 135 69 66
16 Auer Josef Kematinger Hütt'n 133 71 62
17 Bauregger Walter Jägermeister Saaldorf 130 61 69
18 Hagenauer Franz Obst- u. Gartenbauverein Surheim 130 67 63
19 Butzhammer Hermann FWG Saaldorf-Surheim 129 62 67
20 Streibl Johann KSK Saaldorf 129 66 63
21 Hagenauer Felix sen Musikkapelle Surheim 128 62 66
22 König Christian Jäger Surheim 127 64 63
23 Schlehaider Roland EC Steinbrünning 127 66 61
24 Ritter Helmut Musikkapelle Surheim 126 58 68
! Pöllner Konrad KSK Saaldorf 126 74 52
25 Niederstrasser Johann Jägermeister Saaldorf 126 75 51
26 Resch Josef Freiw. Feuerwehr Surheim 123 61 62
! Blümel Anton BSC Surheim, Abt. Kegeln 119 64 55
27 Butzhammer Peter Freiw. Feuerwehr Saaldorf 117 58 59
28 Mader Albert EC Surheim 117 61 56
29 Kuchelbauer Albert sen. EC Surheim 114 52 62
30 Seibert Johann Jägermeister Saaldorf 114 62 52
31 Hinterreiter Franz EC Surheim 113 58 55
! Pointner Johann Raiffeisenbank Rupertiwinkel 111 56 55
32 Hagenauer Alois BSC Surheim 110 49 61
33 Thiel Gerhard KSK Surheim 110 53 57
34 Heinz Johann EC Surheim 110 55 55
35 Lackner Fritz KSK Surheim 109 55 54
! Auer Franz Trial-Club Muckham 108 59 49
36 Gschwendner Ferdinand KSK Surheim 107 51 56
37 Auer Josef Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 107 53 54
38 Butzhammer Johann KSK Saaldorf 106 62 44
39 Kern Andreas KSK Saaldorf 105 54 51
40 Kamml-Hagenauer Heinrich Obst- u. Gartenbauverein Surheim 100 46 54
41 Joiser Herbert KSK Surheim 99 50 49
42 Baumgartner Hans Kematinger Hütt'n 97 37 60
43 Singhartinger Franz FWG Saaldorf-Surheim 97 42 55
44 Rausch Georg Jäger Surheim 96 47 49
45 Huber Hans Fischer Surheim 92 47 45
46 Herpich Klaus BSC Surheim, Abt. Kegeln 90 53 37
47 Nutz Ludwig Gemeinderat Saaldorf-Surheim 88 54 34
! Gassner Sebastian Trial-Club Muckham 87 45 42
! Schmid Josef Raiffeisenbank Rupertiwinkel 87 48 39
48 Hintermeier Josef Kematinger Hütt'n 86 32 54
! Hintermeier Johann Kematinger Hütt'n 86 47 39
49 Mooser Franz FWG Saaldorf-Surheim 83 54 29
50 Haimbuchner Martin EC Saaldorf 78 51 27
51 Mayer Anton EC Saaldorf 77 45 32
52 Gröbner Alfons EC Saaldorf 75 42 33
53 Huber Franz EC Surheim 68 42 26
54 Perez Manuel Fischer Surheim 62 19 43


Herren-Seniorenklasse:

1 Stubhann Ferdinand Dorflinde Surheim 186 91 95
2 Frodl Viktor Dorflinde Surheim 176 90 86
3 Dietl Hans Dorflinde Surheim 170 81 89
4 Vordermayer Hans Weiherlilie Steinbrünning 165 88 77
5 Öllerer Willi, sen EC Steinbrünning 155 77 78
6 Gröbner Josef Blechhütte Saaldorf 146 76 70
7 Kern Johann KSK Surheim 146 79 67
8 Kittl Ludwig sen Dorflinde Surheim 145 77 68
9 Langwieder Franz Dorflinde Surheim 135 69 66
10 Strasser Ludwig sen KSK Surheim 127 78 49
11 Streitwieser Andreas Freiw. Feuerwehr Surheim 122 61 61
12 Poschadek Herbert Freiw. Feuerwehr Surheim 120 69 51
13 Rehrl Mathias FWG Saaldorf-Surheim 114 55 59
14 Buchwinkler Josef Jäger Surheim 114 64 50
15 Stockhammer Siegfried BSC Surheim, Abt. Kegeln 107 49 58
16 Häusl Friedrich Freiw. Feuerwehr Surheim 103 54 49
17 Haas Konrad Jäger Surheim 101 48 53
18 Rehrl Franz Gemeinderat Saaldorf-Surheim 100 50 50
19 Rehrl Max Musikkapelle Surheim 95 46 49
20 Rehrl Franz Gemeinderat Saaldorf-Surheim 93 49 44
21 Irlacher Hans Jäger Surheim 89 43 46
! Rehrl Stefan Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 88 33 55
22 Keilwerth Bernd Gemeinderat Saaldorf-Surheim 86 32 54
23 Habersetzer Alois EC Saaldorf 83 47 36
24 Hagenauer Max Dorflinde Surheim 82 43 39
25 Schindler Franz Schnalzerverein Saaldorf-Surheim 81 36 45
! Mittermaier Siegfried Musikkapelle Surheim 77 44 33
26 Geischeder Hubert Musikkapelle Surheim 73 27 46
27 Veiglhuber Peter sen. Weiherlilie Steinbrünning 2 1 1


Mannschaft Schützenvereine Damen:
1 Dorflinde Surheim 1091 Ringe
Hobelsberger Monika 189
Reichenberger Daniela 189
Reiter-Hiebl Monika 185
Bankosegger Erika 181
Kittl Monika 178
Standl Michaela 169
----------------------------------------
Kern Erika 166
Gaugler Irmgard 164
Kern Elisabeth 161
Poschadek Elisabeth 158
Gaßner Angelika 158
Haas Helga 156
Stubhann Katharina 154
Hagenauer Angela 153
Tarnowska Magdalena 152
Gschwendner Maria 139
Lederer Stefanie 137
Langwieder Waltraud 137
Stallmayer Lisa 127
Bankosegger Eva 122
Reichart Stefanie 103


2 Blechhütte Saaldorf 1043 Ringe
Schwankner Helga 190
Surrer Angelika 182
Weibhauser Elisabeth 176
Niederstrasser Manuela 173
Kern Rita 167
Surrer Angelika, jun 155
----------------------------------------
Enzinger Elisabeth 132


3 Weiherlilie Steinbrünning 1022 Ringe
Holzhauser Elisabeth 177
Streitwieser Elisabeth 176
Reischl Karin 174
Vordermayer Annemarie 171
Edelmann Maria 162
Höglauer Margarete 162
----------------------------------------
Vordermayer Heidi 159
Langwieder Gertraud 158
Kern Martina 153
Kuchelbauer Barbara 150
Rehrl Monika 149
Pöllner Christine 149
Höglauer Ilona 146
Langwieder Romana 134
Pöllner Melanie 96


Mannschaft Schützenvereine Herren:
1 Weiherlilie Steinbrünning 1809 Ringe
Langwieder Andreas 192
Streitwieser Christian 190
Prechtl Josef 185
Einsiedl Helmut 184
Holzhauser Simon 182
Heublhuber Bernhard 181
König Hubert 179
Streitwieser Christian jun 173
Pöllner Andreas 173
Kern Alfons 170
----------------------------------------
Weibhauser Martin 168
Weibhauser Christoph 168
Holzhauser Martin 168
Holzhauser Franz 167
Vordermayer Hans 165
Kuchlbauer Johann 164
Rehrl Gregor 149
Hofmeister Sebastian 143
Hagenauer Lorenz 142
Höglauer Hans 131
Rehrl Andreas 101
Veiglhuber Peter sen. 2


2 Dorflinde Surheim 1802 Ringe
Kern Simon 191
Gaugler Bernhard 189
Stubhann Ferdinand 186
Reichart Dominik 179
Kittl Ludwig, jun 179
Reichart Siegfried 177
Traublinger Herbert 177
Frodl Viktor 176
Seidl Christoph 175
Traublinger Alois 173
----------------------------------------
Winkelmair Hans 172
Rausch Richard 171
Resch Martin 170
Dietl Hans 170
Hainz Martin 159
Burmann Xaver 157
Gaugler Albert 153
Kern Michael 146
Wirnstl Andreas 146
Kittl Ludwig sen 145
Onasch Torsten 143
Langwieder Franz 135
Wirrer Fabian 134
Eglseder Michael 131
Hafner Andreas 130
Reichart Christian 127
Heinz Johann 122
Pabinger Matthias 121
Kreuzeder Christian 119
Stadler Andreas 115
Pabinger Markus 107
Heinz Sebastian 95
Hinterreiter Stefan 92
Hagenauer Max 82
Hinterreiter Felix 74
Auer Johannes 65


3 Blechhütte Saaldorf 1675 Ringe
Leppertinger Rudolf 180
Lechner Bernhard 179
Niederstrasser Hans 178
Gschwendner Christian 176
Zimmermann Wolfgang 172
Leppertinger Manfred 169
Weibhauser Alois 169
Helminger Georg 162
Gröbner Josef 146
Schwankner Andreas 144
