27. Gemeindemeisterschaft

  20  
   06

mit LG und LP in der Gemeinde Saaldorf-Surheim

Ausrichter: Schützenverein Weiherlilie Steinbrünning
Teilnehmer: Luftgewehr: 302
Luftpistole: 9
Gemeindemeister Luftgewehr: Daniela Reichenberger Dorflinde Surheim mit 197 Ringen
Gemeindemeister Luftpistole: Hans Dietl Dorflinde Surheim mit 173 Ringen
Gemeindekönig: Monika Hobelsberger Dorflinde Surheim mit einem 43.68 Teiler
Meistbeteiligung: Schnalzerverein 18
SVS B-Junioren 16
Musik Surheim 14

Gemeindekönig LG+LP
1 Hobelsberger Monika DORFLINDE 43.68T
 
2 Rehrl Stefan BLECHHÜTTE 48.61T
3 Kern Alfons WEIHERLILIE 53.01T
x 4 Kern Johann DORFLINDE 63.58T
5 Streitwieser Christian sr. WEIHERLILIE 64.47T
6 Reischl Karin WEIHERLILIE 103.10T
7 Lechner Bernhard BLECHHÜTTE 107.00T
8 Holzhauser Elisabeth WEIHERLILIE 143.10T
9 Reichart Siegfried DORFLINDE 149.70T
10 Prechtl Josef WEIHERLILIE 169.00T
 
(x = Teiler wurde lt. Satzung verdoppelt wegen "aufgelegt")
(LP-Teiler wurden durch 3 geteilt)
 
 
LP-RINGWERTUNG EINZEL
1 Dietl Hans DORFLINDE 90 83 173
2 Dietl Peter DORFLINDE 89 83 172 (3x10/9x9)
3 Schwankner Siegfried BLECHHÜTTE 84 88 172 (3x10/7x9)
x 4 Prechtl Josef WEIHERLILIE 82 87 169 (5x10)
x 5 Standl Peter DORFLINDE 83 86 169 (2x10)
 
6 Neuer Anton BLECHHÜTTE 83 85 168
x 7 Holzhauser Martin WEIHERLILIE 80 87 167
Kern Alois DORFLINDE 82 85 167
9 Hafner Sepp DORFLINDE 82 83 165
x Weibhauser Alois BLECHHÜTTE 88 77 165
11 Weber Alfons DORFLINDE 82 82 164
x 12 Kamml Martin BLECHHÜTTE 79 83 162
x Langwieder Andreas WEIHERLILIE 85 77 162
x Traublinger Herbert DORFLINDE 78 84 162
x 15 Kern Johann DORFLINDE 74 87 161
x 16 Burmann Xaver DORFLINDE 79 81 160
x 17 Keil Norbert BLECHHÜTTE 79 80 159
18 Kern Michael DORFLINDE 73 84 157
x 19 Kittl Ludwig jr. DORFLINDE 80 76 156
x 20 Kern Konrad BLECHHÜTTE 78 75 153
x 21 Hagenauer Lorenz WEIHERLILIE 75 69 144
x Kletzl Martin WEIHERLILIE 76 68 144
x 23 Rehrl Gregor WEIHERLILIE 72 69 141
24 Starzer Marlene BLECHHÜTTE 68 65 133
x 25 Thiel Christian DORFLINDE 64 64 128
x 26 Kuchlbauer Hans WEIHERLILIE 52 69 121
 
(x = Start auch mit LG)
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Schülerklasse
1 SÜL 60 Langwieder Romana WEIHERLILIE 88 89 177
2 SÜL 142 Reichart Stefanie DORFLINDE 79 80 159
3 SÜL 133 Hauser Michael WEIHERLILIE 79 77 156
4 SÜL 61 Höglauer Ilona WEIHERLILIE 76 79 155
5 SÜL 156 Bauer Hansi BLECHHÜTTE 62 81 143
 
6 SÜL 155 Neuer Christoph BLECHHÜTTE 73 68 141
SÜL 139 Auer Michael WEIHERLILIE 74 67 141
8 SÜL 170 Hinterreiter Felix DORFLINDE 58 62 120
9 SÜL 169 Fischer Jonathan DORFLINDE 65 53 118
SÜL 13 König Magdalena SVS B-Junioren 52 66 118
11 SÜL 173 Hinterreiter Bettina DORFLINDE 59 50 109
12 SÜL 17 Hillebrand Viktoria SVS B-Junioren 46 61 107
13 SÜL 149 Knab Manuela WEIHERLILIE 52 52 104
SÜL 132 Langwieder Christoph WEIHERLILIE 50 54 104
15 SÜL 23 Kogoj Marina SVS B-Junioren 50 47 97
16 SÜL 18 Schinagl Katharina SVS B-Junioren 42 53 95
17 SÜL 21 Bauregger Stefanie SVS B-Junioren 45 49 94
18 SÜL 172 Fischer David eh DORFLINDE 56 35 91
19 SÜL 134 Hauser Tobias WEIHERLILIE 39 50 89
20 SÜL 305 Thomele Manuel Schnalzerverei 31 42 73
21 SÜL 138 Kern Julia WEIHERLILIE 23 30 53
22 SÜL 53 Hagenauer Florian FFW Surheim 21 24 45
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Jugendklasse
1 JUG 150 Prechtl Anton BLECHHÜTTE 86 91 177 (7x10)
2 JUG 154 Surrer Angelika BLECHHÜTTE 91 86 177 (6x10)
3 JUG 7 Burmann Xaver DORFLINDE 84 87 171
4 JUG 141 Reichart Dominik DORFLINDE 83 87 170
5 JUG 152 Rehrl Stefan BLECHHÜTTE 83 80 163
 
6 JUG 175 Kern Corinna DORFLINDE 82 80 162
7 JUG 110 Kern Martina WEIHERLILIE 79 82 161
8 JUG 131 Kuchlbauer Barbara WEIHERLILIE 77 75 152
9 JUG 151 Eder Martin BLECHHÜTTE 69 80 149
JUG 136 Höglauer Hans WEIHERLILIE 75 74 149
11 JUG 153 Neuer Robert BLECHHÜTTE 80 67 147
12 JUG 103 Heinz Johann Gausburger Hü. 71 67 138
13 JUG 174 Perez Carina DORFLINDE 69 60 129
14 JUG 140 Rehrl Andreas WEIHERLILIE 58 70 128
15 JUG 135 Hagenauer Lorenz WEIHERLILIE 63 63 126
16 JUG 167 Hinterreiter Stefan DORFLINDE 67 57 124
17 JUG 137 Kaindl David WEIHERLILIE 55 67 122
18 JUG 171 Streibl Lukas DORFLINDE 56 64 120
19 JUG 307 Buchwinkler Robert Haberlander H. 46 46 92
20 JUG 16 Bauregger Verena SVS B-Junioren 32 52 84
21 JUG 14 König Johanna SVS B-Junioren 41 41 82
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Juniorenklasse
1 JUN 211 Niederstrasser ManuelaBLECHHÜTTE 94 91 185 (9x10/8x9)
2 JUN 168 Rausch Richard DORFLINDE 92 93 185 (9x10/7x9)
3 JUN 6 Thiel Christian DORFLINDE 82 85 167
4 JUN 276 Rehrl Katharina Haberlander H. 80 71 151 (1x10)
5 JUN 148 Gaugler Martin Musik Surheim 80 71 151 (0x10)
 
6 JUN 101 Hafner Andreas Gausburger Hü. 76 73 149
7 JUN 104 Baumgartner Johann Gausburger Hü. 55 59 114
8 JUN 287 Nitzinger Florian Gausburger Hü. 48 64 112
9 JUN 116 Wimmer Elisabeth Niedei Keller 53 54 107
10 JUN 274 Pöllner Melanie WEIHERLILIE 58 47 105
11 JUN 193 Hauthaler Johann Gausburger Hü. 55 46 101
12 JUN 254 Hagenauer Angelika Musik Surheim 45 53 98
13 JUN 117 Prechtl Sabine Niedei Keller 35 58 93
14 JUN 102 Bruns Matthias Gausburger Hü. 56 34 90
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Damenklasse
1 DAM 178 Reichenberger Daniela DORFLINDE 98 99 197
2 DAM 213 Kittl Monika DORFLINDE 95 94 189
3 DAM 27 Hobelsberger Monika DORFLINDE 94 94 188
4 DAM 196 Surrer Angelika BLECHHÜTTE 92 93 185
5 DAM 65 Holzhauser Elisabeth WEIHERLILIE 91 89 180
 
6 DAM 44 Langwieder Gertraud WEIHERLILIE 93 85 178
7 DAM 242 Streitwieser ElisabethWEIHERLILIE 91 85 176
8 DAM 295 Auer Kathrin BLECHHÜTTE 87 84 171
9 DAM 126 Reischl Karin WEIHERLILIE 81 87 168
10 DAM 46 Kletzl Helene WEIHERLILIE 84 82 166
11 DAM 34 Edelmann Maria WEIHERLILIE 81 83 164
12 DAM 298 Aicher Bernadette WEIHERLILIE 78 80 158
13 DAM 258 Kern Rita BLECHHÜTTE 83 69 152
14 DAM 81 Hofmeister Rosi WEIHERLILIE 71 80 151
15 DAM 262 Hocheder Irmi BLECHHÜTTE 72 78 150
DAM 261 Huber Andrea BLECHHÜTTE 71 79 150
17 DAM 92 de Marco-Maier Evelyn Gemeinderat 72 76 148
18 DAM 188 Pöllner Christine WEIHERLILIE 75 69 144
DAM 290 Rehrl Christine FWG Saald-Surh 77 67 144
20 DAM 224 Rehrl Monika WEIHERLILIE 58 80 138
21 DAM 9 Höglauer Margarete WEIHERLILIE 75 62 137
22 DAM 251 Auer Johanna Gartenbau Saa 61 72 133
23 DAM 267 Labude Petra Gartenbau Saa 52 75 127
24 DAM 98 Mittermaier Andrea Musik Surheim 60 56 116
DAM 265 Rehrl Christine Gartenbau Saa 54 62 116
26 DAM 90 Hasenauer Daniela FFW Surheim 60 53 113
27 DAM 249 Knab Hedwig FWG Saald-Surh 56 53 109
28 DAM 281 Hauser Helga EC Steinbrünng 68 35 103
29 DAM 189 Kuchlbauer Monika Gartenbau Sur 47 54 101
30 DAM 192 Hauthaler Irmgard Gartenbau Sur 34 65 99
31 DAM 97 Bobaz Claudia FFW Surheim 48 40 88
32 DAM 304 Auer Maria Schnalzerverei 37 45 82
DAM 88 Weisel Leni FFW Surheim 36 46 82
34 DAM 269 Warislohner Rosi Gartenbau Saa 35 44 79
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Damen-Altersklasse
1 DAL 288 Gaugler Irmgard DORFLINDE 82 84 166
2 DAL 85 Bankosegger Erika DORFLINDE 85 77 162
3 DAL 166 Hagenauer Angela DORFLINDE 81 77 158
4 DAL 55 Gschwendner Maria DORFLINDE 75 79 154
5 DAL 84 Kern Elisabeth DORFLINDE 75 71 146
 
6 DAL 64 Gröbner Luise Frauengem.Saa 53 75 128
DAL 29 Moser Elfriede Hauser Silo 61 67 128
8 DAL 191 Perez Hannelore Gartenbau Sur 68 58 126
9 DAL 161 Hafner Kunigunde Gausburger Hü. 64 58 122
10 DAL 283 Stehböck Maria Frauengem.Saa 59 46 105
11 DAL 272 Baumgartner Ingrid Gartenbau Saa 53 50 103
12 DAL 228 Mooser Christa FWG Saald-Surh 49 52 101
13 DAL 105 Heinz Theresia Gemeinderat 49 38 87
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Damen-Seniorenklasse
1 DSN 246 Haas Helga DORFLINDE 80 92 172
2 DSN 59 Vordermayer Annemarie WEIHERLILIE 80 81 161 (4x10/5x9)
3 DSN 236 Stubhann Katharina DORFLINDE 82 79 161 (4x10/4x9)
4 DSN 111 Poschadek Elisabeth DORFLINDE 75 78 153
5 DSN 72 Kern Erika DORFLINDE 67 62 129
 
6 DSN 63 Pöllner Maria Frauengem.Saa 55 56 111
7 DSN 58 Langwieder Waltraud DORFLINDE 0 0 0
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Schützenklasse
1 STZ 147 Gaugler Bernhard DORFLINDE 94 97 191
2 STZ 241 Holzhauser Simon WEIHERLILIE 94 92 186
3 STZ 30 Heublhuber Bernhard WEIHERLILIE 91 94 185
4 STZ 43 Langwieder Andreas WEIHERLILIE 90 94 184
5 STZ 66 Prechtl Josef WEIHERLILIE 88 95 183 (8x10)
 
6 STZ 205 Lechner Bernhard BLECHHÜTTE 92 91 183 (7x10)
7 STZ 234 Holzhauser Martin WEIHERLILIE 88 95 183 (6x10)
8 STZ 83 Traublinger Herbert DORFLINDE 91 91 182
9 STZ 253 Kern Simon WEIHERLILIE 87 92 179
STZ 186 Streitwieser ChristianWEIHERLILIE 90 89 179
11 STZ 8 Kittl Ludwig jr. DORFLINDE 88 90 178
12 STZ 233 Vordermayer Hannes WEIHERLILIE 90 86 176
13 STZ 4 Traublinger Alois DORFLINDE 88 86 174
14 STZ 190 Kuchlbauer Hans WEIHERLILIE 91 80 171
STZ 229 Reichart Siegfried DORFLINDE 88 83 171
16 STZ 291 Weibhauser Martin WEIHERLILIE 82 88 170
17 STZ 160 Weibhauser Christoph WEIHERLILIE 88 80 168
18 STZ 165 König Hubert WEIHERLILIE 82 85 167
19 STZ 62 Rehrl Gregor EC Saaldorf 84 80 164
20 STZ 238 Traublinger Julian BLECHHÜTTE 82 78 160
21 STZ 297 Müller Thomas FFW Surheim 82 77 159
22 STZ 292 Eder Johann WEIHERLILIE 84 74 158
STZ 263 Hocheder Florian BLECHHÜTTE 75 83 158
24 STZ 201 Hirschhalmer Martin FFW Saaldorf 73 83 156
25 STZ 204 Langwieder Christian FFW Saaldorf 87 68 155
26 STZ 225 Schmid Christopher BLECHHÜTTE 69 85 154
27 STZ 277 Buchwinkler Andreas Haberlander H. 73 80 153
28 STZ 293 Holzhauser Franz Schnalzerverei 76 76 152
29 STZ 127 Kracher Michael Haberlander H. 72 77 149
30 STZ 257 König Peter Hauser Silo 70 78 148
STZ 216 Rehrl Franz SaaldorfTigers 67 81 148
32 STZ 31 Aicher Konrad WEIHERLILIE 70 76 146
33 STZ 163 Hofmeister Sebastian WEIHERLILIE 76 69 145
STZ 230 Onasch Torsten DORFLINDE 78 67 145
35 STZ 75 Hafner Ludwig Lengauer Hüttn 70 72 142
36 STZ 87 Weisel Peter FFW Surheim 77 64 141
37 STZ 309 Kern Bernhard Gemeinderat 62 75 137
STZ 89 Langwieder Harald FFW Surheim 76 61 137
39 STZ 264 Huber Martin BLECHHÜTTE 64 72 136
STZ 206 Kamml Martin EC Saaldorf 68 68 136
STZ 96 Rehrl Bernhard Musik Surheim 68 68 136
42 STZ 252 Eder Peter EC Steinbrünng 80 55 135
43 STZ 308 Kracher Andreas Haberlander H. 58 75 133
STZ 68 König Martin Hauser Silo 68 65 133
STZ 107 Rehrl-Hagenauer Johann-egMusik Surheim 70 63 133
46 STZ 302 Auer Martin Schnalzerverei 68 61 129
47 STZ 35 Hagenauer Andreas Schnalzerverei 54 74 128
STZ 119 Rolke Jürgen Haberlander H. 68 60 128
49 STZ 300 Auer Matthias Schnalzerverei 57 67 124
STZ 39 Eder Josef Moosner Hüttn 59 65 124
STZ 187 König Rudolf KSK Saaldorf 63 61 124
52 STZ 24 Prechtl Martin SVS B-Junioren 70 52 122
53 STZ 70 Czech Josef RFC Saaldorf 57 63 120
STZ 195 Kern Konrad Schnalzerverei 52 68 120
55 STZ 50 Hafner Josef Musik Surheim 63 56 119
56 STZ 38 Eder Christian Moosner Hüttn 66 52 118
STZ 99 Rehrl Gerhard Musik Surheim 54 64 118
STZ 245 Strasser Christian Musik Surheim 54 64 118
STZ 226 Veiglhuber Peter KSK Saaldorf 60 58 118
60 STZ 113 Auer Stefan Niedei Keller 50 67 117
STZ 41 Pastötter Christian Moosner Hüttn 57 60 117
62 STZ 310 Höglauer Hans EC Steinbrünng 50 66 116
63 STZ 296 Eder Andreas EC Steinbrünng 59 54 113
STZ 67 Pöllner Robert Hauser Silo 64 49 113
65 STZ 244 Geischeder Rupert KSK Surheim 49 63 112
66 STZ 294 Niederstraßer Paul EC Saaldorf 59 51 110
STZ 118 Rehrl Christian FFW Surheim 52 58 110
STZ 203 Stehböck Konrad BLECHHÜTTE 57 53 110
69 STZ 109 Aicher Gerhard Musik Surheim 46 63 109
STZ 255 Hagenauer Markus Musik Surheim 52 57 109
71 STZ 37 Pastötter Markus Moosner Hüttn 65 41 106
72 STZ 285 Rehrl Ludwig Schnalzerverei 58 47 105
73 STZ 77 Eder Markus Lengauer Hüttn 43 61 104
74 STZ 256 Hagenauer Josef Musik Surheim 48 55 103
STZ 115 Niederstraßer Tobias Niedei Keller 48 55 103
76 STZ 40 Huber Paul Moosner Hüttn 42 57 99
STZ 42 Pöllner Rupert Moosner Hüttn 52 47 99
STZ 268 Warislohner Josef Gartenbau Saa 53 46 99
79 STZ 199 Keil Norbert FFW Saaldorf 49 49 98
80 STZ 217 Butzhammer Josef SaaldorfTigers 50 45 95
STZ 130 Standl Blasius Haberlander H. 50 45 95
82 STZ 114 Mitterhuber Matthias Niedei Keller 34 59 93
83 STZ 243 Standl Josef KSK Surheim 46 46 92
84 STZ 129 Kroiß Johann Haberlander H. 42 49 91
85 STZ 36 König Josef Moosner Hüttn 43 46 89
86 STZ 266 Prechtl Konrad Gartenbau Saa 44 44 88
87 STZ 280 Kern Matthias Niedei Keller 46 40 86
88 STZ 301 Auer Manfred Musik Steinbr 41 43 84
STZ 202 Prechtl Franz FFW Saaldorf 39 45 84
STZ 76 Pöllner Martin Lengauer Hüttn 50 34 84
91 STZ 100 Mittermaier Ludwig Musik Surheim 47 28 75
92 STZ 52 Hagenauer Andreas FFW Surheim 20 32 52
 
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Herren-Altersklasse
1 HAL 82 Streitwieser ChristianWEIHERLILIE 88 95 183
2 HAL 221 Leppertinger Rudi BLECHHÜTTE 87 91 178
3 HAL 10 Gschwendner Christian BLECHHÜTTE 89 88 177
4 HAL 158 Zimmermann Wolfgang BLECHHÜTTE 84 91 175
5 HAL 212 Niederstrasser Johann BLECHHÜTTE 88 83 171 (6x10)
 
6 HAL 47 Kletzl Martin WEIHERLILIE 89 82 171 (4x10)
7 HAL 210 Helminger Georg BLECHHÜTTE 82 79 161
8 HAL 146 Gaugler Albert DORFLINDE 73 87 160
9 HAL 93 Maier Simon Gartenbau Sur 77 81 158
10 HAL 275 Rehrl Peter FFW Saaldorf 81 74 155
11 HAL 289 Kern Herbert -e kein Verein 80 73 153
12 HAL 25 Bauregger Walter SVS B-Junioren 81 70 151
13 HAL 239 Eder Toni EC Steinbrünng 73 71 144
14 HAL 48 Hauser Peter EC Steinbrünng 71 72 143
15 HAL 32 Thiel Gerhard KSK Surheim 69 73 142
16 HAL 124 Czech Gerhard Jägermeister 58 82 140
17 HAL 121 Nutz Ludwig Gemeinderat 70 68 138
18 HAL 185 Haimbuchner Hans Kematinger Hüt 69 60 129
19 HAL 220 Butzhammer Johann KSK Saaldorf 65 63 128
HAL 164 Resch Josef FFW Surheim 60 68 128
21 HAL 284 Hagenauer Leonhard Hauser Silo 70 57 127
22 HAL 49 Mayer Anton EC Saaldorf 54 72 126
23 HAL 286 Eder Anton Hauser Silo 60 65 125
24 HAL 122 Seibert Jonny Jägermeister 72 50 122
25 HAL 260 Wimmer Norbert Schnalzerverei 47 72 119
26 HAL 123 Niederstrasser Hans Jägermeister 64 53 117
27 HAL 5 Pastötter Bernhard KSK Saaldorf 67 49 116
HAL 69 Pöllner Josef RFC Saaldorf 38 78 116
29 HAL 144 Gröbner Alfons EC Saaldorf 64 50 114
30 HAL 227 Mooser Franz FWG Saald-Surh 51 59 110
31 HAL 223 Hagenauer Franz Gartenbau Sur 50 58 108
32 HAL 198 Butzhammer Peter FFW Saaldorf 45 61 106
33 HAL 248 Pöllner Rudolf KSK Saaldorf 40 52 92
34 HAL 222 Schuhegger Anton SaaldorfTigers 41 50 91
35 HAL 271 Baumgartner Hans Kematinger Hüt 40 42 82
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Herren-Seniorenklasse
1 HSN 237 Stubhann Ferdinand DORFLINDE 90 87 177
2 HSN 80 Vordermayer Hans WEIHERLILIE 85 87 172
3 HSN 278 Öllerer Willi EC Steinbrünng 86 83 169
4 HSN 235 Gröbner Josef BLECHHÜTTE 79 86 165
5 HSN 273 Veiglhuber Peter EC Steinbrünng 83 77 160
 
6 HSN 180 Strasser Ludwig KSK Surheim 75 56 131
7 HSN 54 Gschwendner Ferdinand -egKSK Surheim 56 72 128
8 HSN 218 Singhartinger Franz FWG Saald-Surh 67 52 119
9 HSN 51 Seith Berthold -e kein Verein 52 65 117
10 HSN 219 Rehrl Mathias FWG Saald-Surh 69 44 113
11 HSN 33 Lackner Fritz KSK Surheim 58 54 112
12 HSN 157 Auer Josef Kematinger Hüt 57 54 111
13 HSN 91 Streitwieser Andreas FFW Surheim 50 59 109
14 HSN 240 Höhne Kristian EC Saaldorf 54 40 94
15 HSN 194 Kamml-Hagenauer Heinr.-egGartenbau Sur 44 44 88
16 HSN 108 Rehrl Franz Gemeinderat 49 26 75
 
 
LG-RING-EINZELWERTUNG Seniorenklasse-aufgelegt
1 A65 71 Kern Johann KSK Surheim 93 89 182 (8x10)
2 A70 57 Langwieder Franz FFW Surheim 93 89 182 (6x10)
3 A70 159 Klinger Maria EC Steinbrünng 94 84 178
4 A70 56 Hagenauer Markus KSK Surheim 86 90 176
5 A70 270 Rötzer Michael KSK Surheim 86 85 171
 
6 A65 112 Irlacher Hans -e DORFLINDE 80 88 168
7 A70 1 Holzhauser Martin sr.EC Steinbrünng 81 86 167
8 A65 250 Rehrl Thomas EC Steinbrünng 79 87 166
9 A65 28 Moser Eberhard Hauser Silo 69 91 160
10 A65 179 Kittl Ludwig -e DORFLINDE 78 79 157
11 A65 279 Ehinger Georg EC Steinbrünng 69 80 149
12 A65 259 Jursa Adolf Schnalzerverei 54 77 131
13 A65 45 Prasch Hermine Gartenbau Saa 52 65 117
14 A65 125 Schindler Franz Schnalzerverei 45 55 100
15 A65 182 Mittag Roland Schnalzerverei 30 22 52
 
LG-MANNSCHATSWERTUNG SCHÜTZENVEREINE DAMEN
1 DORFLINDE 1099 Ringe
----------------------------------------
178 Reichenberger Daniela 197
213 Kittl Monika 189
27 Hobelsberger Monika 188
247 Reiter-Hiebl Monika 187
246 Haas Helga 172
288 Gaugler Irmgard 166
...................................
299 Gaßner Angelika 166
175 Kern Corinna 162
85 Bankosegger Erika 162
236 Stubhann Katharina 161
142 Reichart Stefanie 159
166 Hagenauer Angela 158
55 Gschwendner Maria 154
111 Poschadek Elisabeth 153
84 Kern Elisabeth 146
79 Kamml Erna 134
72 Kern Erika 129
174 Perez Carina 129
173 Hinterreiter Bettina 109
58 Langwieder Waltraud 0
 
2 BLECHHÜTTE 1072 Ringe
----------------------------------------
196 Surrer Angelika 185
211 Niederstrasser Manuela 185
209 Schwankner Helga 180
154 Surrer Angelika 177
197 Weibhauser Elisabeth 174
295 Auer Kathrin 171
...................................
258 Kern Rita 152
261 Huber Andrea 150
262 Hocheder Irmi 150
 
 
3 WEIHERLILIE 1045 Ringe
----------------------------------------
65 Holzhauser Elisabeth 180
44 Langwieder Gertraud 178
60 Langwieder Romana 177
242 Streitwieser Elisabeth 176
126 Reischl Karin 168
46 Kletzl Helene 166
...................................
34 Edelmann Maria 164
110 Kern Martina 161
59 Vordermayer Annemarie 161
298 Aicher Bernadette 158
61 Höglauer Ilona 155
131 Kuchlbauer Barbara 152
81 Hofmeister Rosi 151
188 Pöllner Christine 144
224 Rehrl Monika 138
9 Höglauer Margarete 137
274 Pöllner Melanie 105
149 Knab Manuela 104
138 Kern Julia 53
 
 
LG-MANNSCHATSWERTUNG SCHÜTZENVEREINE HERREN
1 WEIHERLILIE 1816 Ringe
----------------------------------------
241 Holzhauser Simon 186
30 Heublhuber Bernhard 185
43 Langwieder Andreas 184
66 Prechtl Josef 183
82 Streitwieser Chr. sr. 183
234 Holzhauser Martin 183
253 Kern Simon 179
186 Streitwieser Chr. jr. 179
181 Einsiedl Helmut -h 178
233 Vordermayer Hannes 176
...................................
80 Vordermayer Hans 172
47 Kletzl Martin 171
190 Kuchlbauer Hans 171
291 Weibhauser Martin 170
160 Weibhauser Christoph 168
165 König Hubert 167
145 Kern Alfons -h 165
292 Eder Johann 158
133 Hauser Michael 156
136 Höglauer Hans 149
31 Aicher Konrad 146
163 Hofmeister Sebastian 145
139 Auer Michael 141
140 Rehrl Andreas 128
135 Hagenauer Lorenz 126
137 Kaindl David 122
132 Langwieder Christoph 104
134 Hauser Tobias 89
 
 
2 DORFLINDE 1766 Ringe
----------------------------------------
147 Gaugler Bernhard 191
168 Rausch Richard 185
83 Traublinger Herbert 182
8 Kittl Ludwig jr. 178
237 Stubhann Ferdinand 177
4 Traublinger Alois 174
7 Burmann Xaver 171
229 Reichart Siegfried 171
141 Reichart Dominik 170
6 Thiel Christian 167
...................................
146 Gaugler Albert 160
230 Onasch Torsten 145
167 Hinterreiter Stefan 124
171 Streibl Lukas 120
170 Hinterreiter Felix 120
169 Fischer Jonathan 118
172 Fischer David eh 91
 
a.K. 112 Irlacher Hans -e 168
179 Kittl Ludwig sr. -e 157
 
 
 
3 BLECHHÜTTE 1710 Ringe
----------------------------------------
205 Lechner Bernhard 183
221 Leppertinger Rudi 178
150 Prechtl Anton 177
10 Gschwendner Christian 177
158 Zimmermann Wolfgang 175
212 Niederstrasser Johann 171
235 Gröbner Josef 165
152 Rehrl Stefan 163
210 Helminger Georg 161
238 Traublinger Julian 160
...................................
263 Hocheder Florian 158
225 Schmid Christopher 154
151 Eder Martin 149
153 Neuer Robert 147
156 Bauer Hansi 143
155 Neuer Christoph 141
264 Huber Martin 136
203 Stehböck Konrad 110
 
 
LG-MANNSCHTSWERTUNG GÄSTEKLASSE
 
1 EC Steinbrünning 840 Ringe
----------------------------------------
159 Klinger Maria 178
278 Öllerer Willi 169
1 Holzhauser Martin sr.167
250 Rehrl Thomas 166
273 Veiglhuber Peter 160
...................................
279 Ehinger Georg 149
239 Eder Toni 144
48 Hauser Peter 143
252 Eder Peter 135
310 Höglauer Hans 116
296 Eder Andreas 113
281 Hauser Helga 103
 
 
2 KSK Surheim 802 Ringe
----------------------------------------
71 Kern Johann 182
56 Hagenauer Markus 176
270 Rötzer Michael 171
32 Thiel Gerhard 142
180 Strasser Ludwig 131
...................................
54 Gschwendner Ferdinand 128
94 Bankosegger Wolfgang 116
244 Geischeder Rupert 112
33 Lackner Fritz 112
243 Standl Josef 92
 
 
3 FFW Surheim 747 Ringe
----------------------------------------
57 Langwieder Franz 182
297 Müller Thomas 159
87 Weisel Peter 141
89 Langwieder Harald 137
164 Resch Josef 128
...................................
90 Hasenauer Daniela 113
118 Rehrl Christian 110
91 Streitwieser Andreas 109
97 Bobaz Claudia 88
88 Weisel Leni 82
52 Hagenauer Andreas 52
53 Hagenauer Florian 45
 
 
4 Haberlander Hüttn 714 Ringe
----------------------------------------
277 Buchwinkler Andreas 153
276 Rehrl Katharina 151
127 Kracher Michael 149
308 Kracher Andreas 133
119 Rolke Jürgen 128
...................................
128 Götzinger Andreas 119
130 Standl Blasius 95
307 Buchwinkler Robert 92
129 Kroiß Johann 91
 
 
5 FFW Saaldorf 704 Ringe
----------------------------------------
201 Hirschhalmer Martin 156
275 Rehrl Peter 155
204 Langwieder Christian 155
311 Schöbel Thomas 132
198 Butzhammer Peter 106
...................................
199 Keil Norbert 98
202 Prechtl Franz 84
 
 
6 Hauser Silo 696 Ringe
----------------------------------------
28 Moser Eberhard 160
257 König Peter 148
68 König Martin 133
29 Moser Elfriede 128
284 Hagenauer Leonhard 127
...................................
286 Eder Anton 125
67 Pöllner Robert 113
 
 
7 Schnalzerverein 680 Ringe
----------------------------------------
293 Holzhauser Franz 152
231 Rehrl Stefan 140
259 Jursa Adolf 131
302 Auer Martin 129
35 Hagenauer Andreas 128
...................................
300 Auer Matthias 124
195 Kern Konrad 120
260 Wimmer Norbert 119
3 Standl Peter 109
285 Rehrl Ludwig 105
282 Kroiß Christian 102
125 Schindler Franz 100
232 Hiebl Franz 97
304 Auer Maria 82
306 Auer Christian 76
305 Thomele Manuel 73
303 Auer Anton 71
182 Mittag Roland 52
 
 
8 Musikkap. Surheim 657 Ringe
----------------------------------------
148 Gaugler Martin 151
96 Rehrl Bernhard 136
107 Rehrl-Hagenauer Johann133
50 Hafner Josef 119
99 Rehrl Gerhard 118
...................................
245 Strasser Christian 118
98 Mittermaier Andrea 116
109 Aicher Gerhard 109
255 Hagenauer Markus 109
256 Hagenauer Josef 103
254 Hagenauer Angelika 98
95 Kreuzeder Rosi 82
100 Mittermaier Ludwig 75
106 Rehrl Stefan 73
 
 
9 EC Saaldorf 650 Ringe
----------------------------------------
62 Rehrl Gregor 164
206 Kamml Martin 136
49 Mayer Anton 126
144 Gröbner Alfons 114
294 Niederstraßer Paul 110
...................................
240 Höhne Kristian 94
 
 
10 SVS B-Juniorinnen 642 Ringe
----------------------------------------
25 Bauregger Walter 151
15 Niederstraßer Stefanie 136
24 Prechtl Martin 122
13 König Magdalena 118
12 Berger Stefanie 115
...................................
